# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | |||||||
2 | ১। উচালিয়াপাড়া মারফত আলীর বাড়ি হতে গোগদ সীমানা পর্যণ্ত মাটির রাস্তা উন্নয়ন । | |||||||
3 | কাবিখা | |||||||
4 | কাবিকা ১। উচালিয়াপাড়া মারফত আলীর বাড়ি হতে গোগদ সীমানা পর্যণ্ত মাটির রাস্তা উন্নয়ন । | |||||||
5 | কাবিখা | 31-05-2016 | 30-06-2016 | ০৩ | ১২.৫০০মে.টন | |||
6 | টি আর | 31-12-2015 | 31-12-2015 | ০২,০৩,০৮,০৫,০৪,০৭,০৬ ৯ | ১১.০০০মে.টন | |||
7 | টিআর | |||||||
8 | কাবিটা | |||||||
9 | কাবিটা | |||||||
10 | কাবিটা | |||||||
11 | জিআর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS