# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | |||||||
২ | ১। উচালিয়াপাড়া মারফত আলীর বাড়ি হতে গোগদ সীমানা পর্যণ্ত মাটির রাস্তা উন্নয়ন । | |||||||
৩ | কাবিখা | |||||||
৪ | কাবিকা ১। উচালিয়াপাড়া মারফত আলীর বাড়ি হতে গোগদ সীমানা পর্যণ্ত মাটির রাস্তা উন্নয়ন । | |||||||
৫ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৩ | ১২.৫০০মে.টন | |||
৬ | টি আর | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-১২-২০১৫ | ০২,০৩,০৮,০৫,০৪,০৭,০৬ ৯ | ১১.০০০মে.টন | |||
৭ | টিআর | |||||||
৮ | কাবিটা | |||||||
৯ | কাবিটা | |||||||
১০ | কাবিটা | |||||||
১১ | জিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস